广西北投环保水务集团有限公司
工程施工类供应商合同履约及信用评价
(2023-2024年度)结果公布
根据《广西北投环保水务集团有限公司供应商管理办法》(北投环保水务发〔2024〕96号)等规章制度的规定,广西北投环保水务集团有限公司开展了2023-2024年度工程施工类供应商合同履约及信用评价工作,现将结果予以公布。
一、公示时间: 2023年6月7日至2023年6月10日。
二、评价结果整体情况
参与本年度工程施工类供应商合同履约及信用评价单位共有28家,经评定,其中评为A级供应商0家;评为B级供应商8家;评为C级供应商18家;评为不合格供应商2家。
序号 | 供应商名称 | 信用评价等级 |
1 | 广西邦茂建筑工程有限公司 | B |
2 | 广西双恒建设有限公司 | B |
3 | 广西锋江叶建设发展有限公司 | C |
4 | 广西怛资建筑工程有限公司 | C |
5 | 广西银江建设工程有限公司 | C |
6 | 广西亚投行建设有限公司 | C |
7 | 中建中联集团有限公司 | B |
8 | 广西晨邦建筑工程有限公司 | B |
9 | 广西百川建设工程有限公司 | 不合格 |
10 | 广西卓远环保科技有限公司 | C |
11 | 广西丰意建设工程有限公司 | C |
12 | 广西尚东建筑工程有限公司 | B |
13 | 精金绩(北京)建设工程有限公司 | C |
14 | 广西兴茂建筑劳务有限责任公司 | C |
15 | 广西行知建设工程有限责任公司 | C |
16 | 海南盛腾建筑安装工程有限公司 | B |
17 | 湖南创一建设工程有限公司 | C |
18 | 湖南华工建设有限公司 | C |
19 | 广西科桂建筑工程有限公司 | B |
20 | 广西桂首建设有限公司 | B |
21 | 广西兴邦建设有限公司 | 不合格 |
22 | 广西艾雨建筑工程有限公司 | C |
23 | 广西豪丰劳务有限公司 | C |
24 | 广西华路建设工程有限公司 | C |
25 | 广西鸿天建筑工程有限公司 | C |
26 | 广西帝宙建筑工程有限公司 | C |
27 | 广西铭都建设集团有限公司 | C |
28 | 广西诚华建筑工程有限公司 | C |
三、对公布结果情况有异议的,均可向纪检监察室反映情况。监督部门和监督电话:(电话:0771-2511669,通讯地址:广西南宁市青秀区民族大道153号交通设计大厦20楼)
广西北投环保水务集团有限公司
2024年6月7日
- 上一篇: 广西北投环保水务集团有限公司关于供应商在北投电子招采平台入库的通知 [2024-06-07]
- 下一篇: 没有更多的内容...